Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]


126 Treffer    Datum ändern     Druckenansicht

Veranstaltungen am Fr, 19.04.2024



Beginn Ende Nr. Titel der Veranstaltung Gebäude Raum Parallelgruppe Durchführende Lehrpersonen
08:00 09:30 10222 21.2 Methoden, Konzepte und Theorien der Sozialen Arbeit II Gebäude A A211 1. Gruppe
08:00 09:30 6893 Volkswirtschaftslehre Mikroökonomie Gebäude B B 310
08:00 09:30 4126 Angewandte Werkstofftechnologie Gebäude C C119
08:00 09:30 4233 Analyse elektrischer Netzwerke Gebäude H H 002
08:00 09:30 4443 Automation Gebäude H H 004
08:00 09:30 1401 Lineare Algebra Gebäude H H 142
08:00 09:30 4478 Mathematik 1 - Tutorium Gebäude H H 238
08:00 09:30 3132 Technische Dokumentation Gebäude H H 239
08:00 09:30 3132 Technische Dokumentation Gebäude H H104
08:00 09:30 6735 Gebäudeautomation Gebäude M/Laz5 M 105
08:00 09:30 1399 Belegung PH Weingarten Gebäude N N019
08:00 09:30 7805 Physik 1: Mechanik und Thermodynamik Gebäude N N042
08:00 09:30 10407 IT-Werkzeuge Vertiefung Gebäude T T 117
08:00 09:30 3542 25.1 Grundlagen Empirische Sozialforschung Gebäude V/Laz1 V 106
08:00 11:15 10370 Autonome Systeme Gebäude B B 016
08:00 11:15 10369 Maschinelles Sehen Gebäude B B 016
08:00 11:15 8965 CAD Gebäude B B 219 Rechnerraum
08:00 11:15 10274 CAD Gebäude B B 219 Rechnerraum
08:00 11:15 7940 Regenerative Energien und Energiespeicherung Gebäude B B 309
08:00 11:15 7039 FEM (Finite Elemente Methode) Gebäude C C 011
08:00 11:15 8965 CAD Gebäude C C103
08:00 11:15 10274 CAD Gebäude C C103
08:00 11:15 7001 Alternative Antriebe Gebäude D D 002
08:00 11:15 7087 Kraftfahrzeugtechnik Gebäude H H 143
08:00 11:15 10370 Autonome Systeme Gebäude H H116
08:00 11:15 10369 Maschinelles Sehen Gebäude H H116
08:00 11:15 1805 Objektorientierte Programmierung Gebäude K K 102
08:00 11:15 10358 Arbeits- und Organisationspsychologie Gebäude K K 103
08:00 11:15 10064 Energiespeicherung Gebäude L L 028
08:00 11:15 10063 Regenerative Energien Gebäude L L 028
08:00 11:15 4345 Bilanzrecht & Reporting Gebäude V/Laz1 V 008
08:00 13:00 4594 Tag der Praxisanleitung Soziale Arbeit (4. Semester) Gebäude C C009
08:00 13:00 6484 30.2 Pflegediagnostik, - bedarfsermittlung und -begutachtung Gebäude V/Laz1 V 108
08:00 15:00 4594 Tag der Praxisanleitung Soziale Arbeit (4. Semester) Gebäude C C 004
08:00 15:00 4594 Tag der Praxisanleitung Soziale Arbeit (4. Semester) Gebäude C C109
08:00 15:30 7308 08.1 Ethische Grundlagen fachlichen Handelns und berufsrechtliche Aspekte Gebäude M/Laz5 M 106
08:00 16:00 10499 Skills-Training Studiengang Pflege Gebäude A A313 (Buchung nur über Fakultät S)
08:00 16:00 10499 Skills-Training Studiengang Pflege Gebäude A Pflegelabor A308 - A311 + A315 (Buchung nur über Fakultät S)
08:00 17:30 7757 WGÖ (neue SPO) / WB 3 (alte SPO) Pharmaökonomie "Digitale Gesundheit in Deutschland - Maket Access der Zukunft" Gebäude A A113
08:00 18:00 5254 Belegung International Office Gebäude K K 104
08:30 17:00 10825 Lean und Digitalisierungsprojekt
08:45 12:15 3507 14.1 Selbstmanagement Gebäude A A 011 2. Gruppe
08:45 16:00 10467 Soziale Arbeit Gebäude A A214
08:45 16:00 10467 Soziale Arbeit Gebäude A A215
08:45 16:00 10699 S7 Künstlerisch-kreative traumapädagogische Arbeit mit geflüchteten Kindern Gebäude A A316/317 (Buchung nur über Fakultät S)
08:45 16:45 3503 03.1 Einführung in die Politik und Verwaltung Gebäude V/Laz1 V 010
09:00 11:15 10002 Spanisch A1.1 für Anfänger Gebäude C C017 2. Gruppe Koesler
09:00 17:00 5436 AWW-Belegung Gebäude B B 308 Seminarraum
09:45 11:15 10222 21.2 Methoden, Konzepte und Theorien der Sozialen Arbeit II Gebäude A A211 2. Gruppe
09:45 11:15 4057 Analysis 2 (mit Übungen) Gebäude B B 307 Seminarraum
09:45 11:15 28 Mathematik 1 Gebäude B B 310
09:45 11:15 3940 Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde Gebäude C C119
09:45 11:15 10362 Lineare Algebra Gebäude H H 004
09:45 11:15 6992 Maschinenelemente und Konstruktion Gebäude H H 239
09:45 11:15 10722 Betriebliche Informationssysteme Gebäude H H104
09:45 11:15 1804 Programmieren 1 Gebäude K K 102
09:45 11:15 4812 VWL Mikroökonomie Gebäude M/Laz5 M 105
09:45 11:15 4289 Chemie Gebäude N N029
09:45 11:15 6050 Physik 3: Optik, Wellen und Quanten Gebäude N N042
09:45 11:15 1399 Belegung PH Weingarten Gebäude N N232
09:45 11:15 1805 Objektorientierte Programmierung Gebäude T T 111
09:45 11:15 6995 Konstruktion 3 Gebäude T T 117
09:45 13:00 7049 Umformtechnik Praktikum Gebäude D D 033
09:45 13:00 7049 Umformtechnik Praktikum Gebäude D D032
09:45 13:00 3470 Auditmanagement Gebäude H H 002
09:45 13:00 7037 Energie- und Prozesstechnik Gebäude H H 142
09:45 13:00 181 Physikalische Messtechnik Gebäude H H 238
09:45 13:00 2171 Prozessperipherie Praktikum / Laboratory on Process Interface Equipment Gebäude L L118
09:45 13:00 6194 Quantitative Methoden der VWL Gebäude M/Laz5 M 107
09:45 13:00 1399 Belegung PH Weingarten Gebäude N N019
09:45 17:30 10794 Cloud Computing Gebäude G G 001 (Raum nur in Absprache mit dem Sekretariat MD buchbar)
10:30 13:00 3543 25.2 Angewandte empirische Sozialforschung Gebäude V/Laz1 V 106
11:30 13:00 5391 S4.2 Rehabilitation Gebäude A A211
11:30 13:00 7333 23.2 Wirtschafts- und Organisationspsychologie: Mensch und Maschine Gebäude B B 016
11:30 13:00 7295 CAD Gebäude B B 219 Rechnerraum
11:30 13:00 10108 Betriebliche Informationssysteme Gebäude B B 309
11:30 13:00 3933 Konstruktionsmethodik Gebäude C C 011
11:30 13:00 3187 Analysis 1 (mit Übungen) Gebäude C C 121
11:30 13:00 3187 Analysis 1 (mit Übungen) Gebäude C C 122
11:30 13:00 2039 Spanisch A2.1 Gebäude C C017 Koesler
11:30 13:00 2152 Digitale Signalverarbeitung Gebäude C C103
11:30 13:00 7058 Grundlagen Mechanische Antriebstechnik Gebäude C C119
11:30 13:00 22 Werkstoffkunde 1 und Umwelt Gebäude D D 002
11:30 13:00 6885 Analysis 1 Gebäude H H 004
11:30 13:00 2152 Digitale Signalverarbeitung Gebäude H H 143
11:30 13:00 6761 Mathematik für DesignerInnen Gebäude K K 102
11:30 13:00 7057 Werkstoffkunde 2 und Nachhaltigkeit Gebäude K K 103
11:30 13:00 5363 Produktgestaltung und Ästhetik Gebäude L L 028
11:30 13:00 4813 VWL Makroökonomie Gebäude M/Laz5 M 105
11:30 13:00 7786 Chemie Gebäude N N029
11:30 13:00 4912 Elektrodynamik Gebäude N N042
11:30 13:00 6761 Mathematik für DesignerInnen Gebäude T T 117
11:30 13:00 4345 Bilanzrecht & Reporting Gebäude V/Laz1 V 008
13:00 17:30 1421 Materials Science / Werkstoffkunde Gebäude M/Laz5 M 105
13:30 20:00 10097 Belegung IBS Gebäude B B 309
13:30 20:00 10097 Belegung IBS Gebäude B B 310
14:00 17:00 5587 Kinder-Uni Gebäude N N042
14:15 15:45 7045 Umformtechnik Gebäude C C017
14:15 15:45 10519 Numerik Gebäude H H 004
14:15 15:45 2119 Maschinenkonstruktion/ Konstruktion Gebäude H H 142
14:15 15:45 2152 Digitale Signalverarbeitung Gebäude H H 143
14:15 15:45 10519 Numerik Gebäude H H 216
14:15 15:45 4233 Analyse elektrischer Netzwerke Gebäude H H 239
14:15 15:45 5976 Grundlagen Skizzieren und Design Gebäude L L 028
14:15 15:45 1408 Werkstoffe Gebäude N N029
14:15 15:45 10251 Bacheloranden-Seminar BM zum Wissenschaftlichen Arbeiten virtuell BigBlueButton
14:15 16:45 3543 25.2 Angewandte empirische Sozialforschung Gebäude V/Laz1 V 106
14:15 17:30 6184 Entwicklung fahrzeugtechnischer Systeme Gebäude B B 016
14:15 17:30 10803 Advanced Production Technologies Gebäude C C009
14:15 17:30 6807 Processes and Automation in Photovoltaics Gebäude D D 002
14:15 17:30 1228 Marketing Gebäude H H061
14:15 17:30 7183 Signalprocessing 2 (und Signalprocessing 2 Lab) Gebäude L L118
14:15 17:30 7003 Grundlagen BWL und QM Gebäude L L129
14:15 17:30 8586 Sicherheitstechnik Gebäude M/Laz5 M 107
14:15 19:15 3819 3.1 Maßnahmenplanung und Projektmanagement Gebäude A A115
14:15 19:15 10504 Workshop Integrierte Managementsysteme Gebäude C C020
14:15 19:15 4363 Technik von Rennfahrzeugen Gebäude H H 238
15:45 16:45 10467 Soziale Arbeit Gebäude A A 011
15:45 16:45 4594 Tag der Praxisanleitung Soziale Arbeit (4. Semester) Gebäude A A 011
16:00 17:30 4143 Technische Optik Gebäude H H 142
16:00 17:30 2143 Mikrocontroller Gebäude H H 143
16:00 17:30 10525 Statistik Gebäude H H 239
16:00 19:15 5149 EMM2 + MMM/E/I/S2 Working in International Scientific Project Teams Gebäude C C017 1. Gruppe Rudolph
16:00 19:15 7558 Belegung Verfasste Studierendenschaft Gebäude C C119
16:00 19:15 7183 Signalprocessing 2 (und Signalprocessing 2 Lab) Gebäude L L 028
16:00 19:15 5684 Automotive Electronic Controls Gebäude T T 117